健康体检中心成立于2008年,专注健康体检15年,本着“打造精品”的目标,以健康管理为主线,秉承“发现一例早癌,拯救一个生命,
挽救一个家庭”的理念,以肿瘤筛查为重点,满足不同群体需求。
优势:先进的设备、个性化体检项目套餐、三甲医院专家解读、舒适的环境、优质的服务。





















| 男性基础套餐 | |||||
| 项目 | 临床意义 | 价格 | 套餐1 | 套餐2 | 套餐3 |
| 一般检查(身高、体重、体重指数(BMI)血压(BP)、脉搏(P))腰臀围 | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | 20 | √ | √ | √ |
| 血常规22项 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | 15 | √ | √ | √ |
| 肝功能检查 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 | 51 | √ | √ | √ |
| 肾功能3项 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。尿酸高低(尿素氮、肌酐、血尿酸) | 12 | √ | √ | √ |
| 血脂4项 | 可提示总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等情况 | 19 | √ | √ | √ |
| 空腹血糖 | 测量的是在至少8小时未进食的情况下,血液中的葡萄糖浓度 | 6 | √ | √ | √ |
| 糖化血红蛋白 | 反映的是过去2-3个月的平均血糖水平 | 30 | √ | √ | √ |
| 同型半胱氨酰 | 冠心病的筛查 | 48 | √ | √ | √ |
| 甲状腺功能3项 | 促甲状激素、游离甲状腺素激素、血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 75 | √ | √ | √ |
| 心电图 | 20 | √ | √ | √ | |
| 肺部CT平扫 | 139 | √ | √ | √ | |
| 腹部彩超 | 肝胆脾胰肾 | 78 | √ | √ | √ |
| 尿液检测 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | 18 | √ | √ | √ |
| 大便常规(隐血) | 是一种检测胃肠道疾病的简便方法,用于判断胃肠道是否有出血 | 6 | √ | √ | √ |
| 报告工本费 | 35 | √ | √ | √ | |
| 前列腺彩超 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | 78 | √ | √ | |
| 男性肿标4项 | 癌胚抗原测定、总前列腺特异性抗原测定、甲胎蛋白测定、糖类抗原CA19-9 测定 | 140 | √ | ||
| 肝纤四项 | 主要用于评估肝脏纤维化的发生和发展程度。(血清透明质酸酶测定、血清层粘连蛋白测定、血清Ⅳ型胶原测定、血清Ⅲ型胶原测定) | 143.9 | √ | ||
| 骨代谢 | 96 | √ | |||
| 双能骨密度 | 138 | √ | |||
| 男性进阶套餐 | ||||
| 项目 | 临床意义 | 价格 | 套餐1 | 套餐2 |
| 一般检查(身高、体重、体重指数(BMI)血压(BP)、脉搏(P))腰臀围 | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | 20 | √ | √ |
| 血常规22项 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | 15 | √ | √ |
| 肝功能检查 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 | 51 | √ | √ |
| 肾功能3项 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。尿酸高低(尿素氮、肌酐、血尿酸) | 12 | √ | √ |
| 血脂4项 | 可提示总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等情况 | 19 | √ | √ |
| 空腹血糖 | 测量的是在至少8小时未进食的情况下,血液中的葡萄糖浓度 | 6 | √ | √ |
| 糖化血红蛋白 | 反映的是过去2-3个月的平均血糖水平 | 30 | √ | √ |
| 同型半胱氨酰 | 冠心病的筛查 | 48 | √ | √ |
| 甲状腺功能7项 | 促甲状激素、游离甲状腺素激素、血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 185 | √ | √ |
| 心电图 | 20 | √ | √ | |
| 肺部CT平扫 | 检查肺结核、肺炎、肿瘤、胸膜炎等 | 139 | √ | √ |
| 腹部彩超 | 肝胆脾胰肾 | 78 | √ | √ |
| 尿液检测 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | 18 | √ | √ |
| 大便常规(隐血) | 是一种检测胃肠道疾病的简便方法,用于判断胃肠道是否有出血 | 6 | √ | √ |
| 报告工本费 | 35 | √ | √ | |
| 男性肿标8项 | 癌胚抗原测定、总前列腺特异性抗原测定、甲胎蛋白测定、糖类抗原CA19-9 测定 | 300 | √ | √ |
| 前列腺彩超 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | 78 | √ | √ |
| 颈动脉彩超 | 128 | √ | ||
| 甲状腺彩超 | 78 | √ | ||
| 乙肝三系 | 乙肝核心抗体测定、乙肝e抗体测定、乙肝e抗原测定、乙肝表面抗体测定、乙肝表面抗原测定 | 75 | √ | √ |
| 类分湿因子测定 | 检查是否有类风湿病变。 | 12 | √ | |
| 肝纤四项 | 主要用于评估肝脏纤维化的发生和发展程度。(血清透明质酸酶测定、血清层粘连蛋白测定、血清Ⅳ型胶原测定、血清Ⅲ型胶原测定) | 143.9 | √ | |
| 胃功能四项 | 185 | √ | ||
| 女性基础套餐 | ||||
| 项目 | 临床意义 | 价格 | 套餐一 | 套餐二 |
| 一般检查(身高、体重、体重指数(BMI)血压(BP)、脉搏(P)腰臀比) | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | 20 | √ | √ |
| 血常规22项 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | 15 | √ | √ |
| 肝功能检查 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 | 51 | √ | √ |
| 肾功能3项 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。尿酸高低(尿素氮、肌酐、血尿酸) | 12 | √ | √ |
| 血脂4项 | 可提示总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等情况 | 19 | √ | √ |
| 空腹血糖 | 测量的是在至少8小时未进食的情况下,血液中的葡萄糖浓度 | 6 | √ | √ |
| 糖化血红蛋白 | 反映的是过去2-3个月的平均血糖水平 | 30 | √ | √ |
| 同型半胱氨酰 | 冠心病的筛查 | 48 | √ | √ |
| 甲状腺功能3项 | 促甲状激素、游离甲状腺素激素、血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 75 | √ | √ |
| 心电图 | 20 | √ | √ | |
| 肺部CT平扫 | 139 | √ | √ | |
| 腹部彩超 | 肝胆脾胰肾 | 78 | √ | √ |
| 尿液检测 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | 18 | √ | √ |
| 大便常规(隐血) | 是一种检测胃肠道疾病的简便方法,用于判断胃肠道是否有出血 | 6 | √ | √ |
| 报告工本费 | 35 | √ | √ | |
| 白带 | 30 | √ | ||
| HPV | 163 | √ | ||
| TCT | 167 | |||
| 女性肿标4项 | 癌胚抗原测定、甲胎蛋白测定、糖类抗原CA19-9 测定、糖类抗原125 | 140 | √ | |
| 子宫附件彩超 | 78 | √ | ||
| 女性进阶套餐 | ||||
| 项目 | 临床意义 | 价格 | 套餐一 | 套餐二 |
| 一般检查(身高、体重、体重指数(BMI)血压(BP)、脉搏(P)) | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | 20 | √ | √ |
| 血常规22项 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | 15 | √ | √ |
| 肝功能检查 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 | 51 | √ | √ |
| 肾功能3项 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。尿酸高低(尿素氮、肌酐、血尿酸) | 12 | √ | √ |
| 血脂4项 | 可提示总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等情况 | 19 | √ | √ |
| 空腹血糖 | 测量的是在至少8小时未进食的情况下,血液中的葡萄糖浓度 | 6 | √ | √ |
| 糖化血红蛋白 | 反映的是过去2-3个月的平均血糖水平 | 30 | √ | √ |
| 同型半胱氨酰 | 冠心病的筛查 | 48 | √ | √ |
| 甲状腺功能5项 | 促甲状激素、游离甲状腺素激素、血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 125 | √ | √ |
| 心电图 | 20 | √ | √ | |
| 肺部CT平扫 | 139 | √ | √ | |
| 腹部彩超 | 肝胆脾胰肾 | 78 | √ | √ |
| 尿液检测 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | 18 | √ | √ |
| 大便常规(隐血) | 是一种检测胃肠道疾病的简便方法,用于判断胃肠道是否有出血 | 6 | √ | √ |
| 报告工本费 | 35 | √ | √ | |
| 白带 | 30 | √ | √ | |
| HPV | 163 | √ | ||
| TCT | 167 | |||
| 女性肿标8项 | 癌胚抗原测定、甲胎蛋白测定、糖类抗原CA19-9 测定、糖类抗原125 | 300 | √ | √ |
| 子宫彩超 | 78 | √ | √ | |
| 甲状腺彩超 | 78 | √ | ||
| 乳腺彩超 | 78 | √ | ||
| 乙肝三系 | 乙肝核心抗体测定、乙肝e抗体测定、乙肝e抗原测定、乙肝表面抗体测定、乙肝表面抗原测定 | 75 | √ | √ |
| 类分湿因子测定 | 检查是否有类风湿病变。 | 12 | √ | |
温馨提示:来院体检提供免费接送服务,预约电话:0578-3560818